FL2013 - POHÁR
Příjmení jméno | Nar | Kluzák | Imatr. | Aeroklub | s.z. |
---|
Antonín Kutálek | 1943 | Mini Nimbus (108) | OK-3368 | Zábřeh | GL |
Buryan Jaroslav | 1953 | ASW 20 (110) | OK-3154 | Zábřeh | NS |
Křištof Jan | 1962 | LS 3 (107) | OK-3898 | Třebovice | TX |
Moravec Jan | 1979 | DG 300 (106) | OK-2749 | Zábřeh | U7 |
Vančura František | 1966 | Speed Astir II (105) | D-8722 | Hranice | 6X |
Motyka Lumír | 1955 | LAK 12 (114) | OK-5305 | Frýdlant nad Ostravicí | DE |
Houžvička Oldřich | 1975 | LS 4 (104) | OK-4175 | Frýdlant nad Ostravicí | FP |
Svoboda Milan | 1934 | Phöbus A (94) | OK-1268 | Plzeň Letkov | VI |
Koníček Tonda | 1973 | HPH 304SM Shark (118) | OK-1711 | Kunovice | KK |
Macíček Josef | 1949 | LS 1 f (100) | OK-2739 | Frýdlant nad Ostravicí | EM |
Kalous Pavel | 1921 | G 103 Twin II (92) | OK-8144 | Frýdlant nad Ostravicí | KP |
Zima Pavel | 1979 | Ventus cM 17,6m (115) | OK-2230 | Břeclav | RK |
Švrček Pavel | 1972 | DG 200 (107) | OK-1979 | Frýdlant nad Ostravicí | AK |
Kamenský Vladimír | 1983 | Nimbus 2 b (116) | OK-2803 | Břeclav | IK |
Foldyna Pavel | 1976 | LS 3 (107) | OK-7722 | Frýdlant nad Ostravicí | R3 |
| | | | | |
---|
V pohárovém závodě je přihlášených 15 náletářů.
Adrenalin GRAND PRIX
Příjmení jméno | Nar | Kluzák | Imatr. | Aeroklub | s.z. |
---|
Stryk Rostislav | 1972 | Std. Cirrus (99) | OK-8918 | Frýdlant nad Ostravicí | 22 |
Suchý Daniel | 1995 | Astir CS (96) | OK-6974 | Hranice | W7 |
Černý Roman | 1971 | Std. Cirrus (99) | OK- | Hranice | CL |
Chmela Radek | 1984 | Std. Libelle (98) | OK-7189 | Holešov | 201 |
Mareth Jan | 1979 | LS 1 f (100) | D-4537 | Tatrzański | JT |
Hudák René | 1972 | Std. Cirrus (99) | OK-1193 | Kunovice | PIF |
Palička Jaroslav | 1992 | VSO-10 (96) | OK-8540 | Frýdlant nad Ostravicí | B6 |
Příhoda David | 1994 | Std. Cirrus (99) | OK-2966 | Hranice | HC |
Schotli Roman | 1970 | ASW 19 (100) | OK-1900 | Hranice | 19 |
| | | | | |
---|
V Adrenalin Grand Prix je přihlášených 9 náletářů.